各校外教学点:
为进一步规范高等学历继续教育学籍管理工作,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第三十条第一项“学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习年限内未完成学业的,学校可予以退学处理”以及《江苏财经职业技术学院高等学历继续教育学籍管理规定》(苏财院〔2025〕32号)第四十一条“学生有下列情况之一者,应予退学:在规定最高修业年限未完成学业的”之规定,我校高等学历继续教育专科(高起专)最长修业年限为5年。经核查,现有张晶晶等48名学生已达到最长修业年限且未完成学业。依据上述规定,学院对上述48名学生予以注销学籍处理。详细名单信息如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 入学时间 |
1 | 113208********0362 | 张晶晶 | 女 | 会计 | 20120301 |
2 | 123205********0807 | 曹磊 | 男 | 市场营销 | 20130315 |
3 | 123205********0804 | 陈东平 | 男 | 会计 | 20130315 |
4 | 123205********0805 | 陈利红 | 女 | 国际贸易实务 | 20130315 |
5 | 133204********3211 | 赵鹍 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
6 | 133201********0180 | 张君尧 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
7 | 133201********0223 | 姚健 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
8 | 133208********0025 | 姚建宁 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
9 | 133211********0169 | 毛一峰 | 男 | 会计 | 20140307 |
10 | 133203********0109 | 刘红菊 | 女 | 会计 | 20140307 |
11 | 133203********0095 | 孙刚 | 男 | 会计 | 20140307 |
12 | 133205********0612 | 肖真 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
13 | 133204********3169 | 杨凯 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
14 | 133213********0261 | 张小齐 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
15 | 133211********0170 | 赵国斌 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
16 | 133208********0072 | 周洪飞 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
17 | 133203********1166 | 李尊艳 | 女 | 会计 | 20140307 |
18 | 133208********0430 | 张佐伟 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
19 | 133208********0200 | 陈爽 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
20 | 133208********0005 | 夏海鹏 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
21 | 133208********0004 | 腾亚飞 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
22 | 133208********0003 | 蔡井红 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
23 | 133203********0074 | 郭庆龙 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
24 | 133203********0111 | 孙建威 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
25 | 133203********0110 | 郝长富 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
26 | 133213********0572 | 侯飞雨 | 男 | 会计 | 20140307 |
27 | 133213********0571 | 张振雨 | 女 | 会计 | 20140307 |
28 | 133213********0570 | 蔡男 | 女 | 会计 | 20140307 |
29 | 133213********0555 | 陈凝 | 女 | 会计 | 20140307 |
30 | 133213********0554 | 王艳 | 女 | 会计 | 20140307 |
31 | 133207********1680 | 聂雁天 | 男 | 会计 | 20140307 |
32 | 143201********0493 | 王帆 | 女 | 市场营销 | 20150321 |
33 | 143201********0960 | 周伟军 | 男 | 物流管理 | 20150321 |
34 | 143201********0495 | 梁浩 | 男 | 市场营销 | 20150321 |
35 | 143203********1546 | 时娟 | 女 | 物流管理 | 20150321 |
36 | 143208********0307 | 姜卫红 | 女 | 会计 | 20150321 |
37 | 143208********0417 | 张雷 | 男 | 市场营销 | 20150321 |
38 | 143208********0447 | 戈玲玲 | 女 | 市场营销 | 20150321 |
39 | 143208********0448 | 戈婷婷 | 女 | 市场营销 | 20150321 |
40 | 143208********0556 | 金莉 | 女 | 市场营销 | 20150321 |
41 | 143208********0679 | 桂娟 | 女 | 市场营销 | 20150321 |
42 | 143208********0932 | 郭文竹 | 男 | 市场营销 | 20150321 |
43 | 143201********0962 | 章一鸣 | 男 | 物流管理 | 20150321 |
44 | 143201********1583 | 朱涛 | 男 | 物流管理 | 20150321 |
45 | 143208********0419 | 孙鑫露 | 女 | 市场营销 | 20150321 |
46 | 143208********0681 | 张园 | 女 | 市场营销 | 20150321 |
47 | 133203********1163 | 李鹏 | 男 | 物流管理 | 20140307 |
48 | 143208********0509 | 李振芳 | 女 | 会计 | 20150321 |
江苏财经职业技术学院继续教育学院
2026年06月22日
