各校外教学点:
根据学信网学籍异动相关文件规定及学生个人申请,2026年春季共有8名同学申请办理学籍异动,经审核确定5名同学退学,3名同学改名。详细名单信息如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 原录取专业代码及专业 | 教学点 | 异动信息 |
1 | 2024 | 李志伟 | 320105********1014 | 153****5179 | 510201 计算机应用技术 | 南京 | 退学 |
2 | 2024 | 林小宇 | 230122********3759 | 132****7420 | 530601 工商企业管理 | 南京 | 退学 |
3 | 2024 | 康秀娟 | 412825********5783 | 132****8132 | 530605 市场营销 | 南京 | 修改姓名:康秀娟改为康悦汐 |
4 | 2024 | 张艳红 | 320923********3941 | 156****7014 | 530601 工商企业管理 | 南京 | 修改姓名:张艳红改为张洛兮 |
5 | 2025 | 徐澍 | 320901********1018 | 150****8668 | 460301 机电一体化技术 | 南京 | 退学 |
6 | 2025 | 肖坤 | 450325********0919 | 173****8062 | 530605 市场营销 | 南京 | 退学(去世) |
7 | 2025 | 杨润帆 | 330681********2552 | 159****6507 | 460301 机电一体化技术 | 南京 | 退学 |
8 | 2024 | 廖兴琴 | 612426********4621 | 158****3634 | 530601 工商企业管理 | 昆山 | 修改姓名:廖兴琴改为廖心晴 |
江苏财经职业技术学院
继续教育学院
2026年5月14日
